Рейтинг футбольных клубов Чемпион-лиги Англии
Чемпионаты
Сборные
Лучшие команды
Место | Команда | Рейтинг | |||
Общий | Дома | На нейтральном поле | В гостях | ||
1 | Вест Бромвич Альбион | 1196 | 1207 | 1136 | 1186 |
2 | Лидс Юнайтед | 1114 | 1117 | 1066 | 1111 |
3 | Брентфорд | 958 | 1011 | 933 | 918 |
4 | Шеффилд Уэнсдей | 886 | 889 | 874 | 883 |
5 | Фулхэм Лондон | 870 | 865 | 881 | 877 |
6 | Бристоль Сити | 864 | 867 | 855 | 862 |
7 | Кардифф Сити | 849 | 879 | 852 | 816 |
8 | Ноттингем Форест | 840 | 819 | 841 | 857 |
9 | Халл Сити | 830 | 850 | 807 | 807 |
10 | Блэкберн Роверс | 761 | 818 | 740 | 696 |
11 | Суонси | 722 | 685 | 781 | 761 |
12 | Миллуолл | 722 | 775 | 715 | 663 |
13 | Рединг | 711 | 677 | 693 | 744 |
14 | Престон | 690 | 802 | 737 | 577 |
15 | Бирмингем | 672 | 690 | 690 | 657 |
16 | Дерби Каунти | 613 | 755 | 679 | 486 |
17 | Мидлсбро | 543 | 600 | 598 | 472 |
18 | Чарльтон Атлетик Лондон | 540 | 563 | 573 | 518 |
19 | Куинз Парк Рейнджерс КПР Лондон | 526 | 497 | 558 | 567 |
20 | Стоук Сити | 524 | 515 | 553 | 531 |
21 | Лутон Таун | 516 | 567 | 585 | 453 |
22 | Хаддерсфилд | 507 | 524 | 541 | 487 |
23 | Барнсли | 471 | 518 | 473 | 431 |
24 | Уиган Атлетик | 456 | 482 | 499 | 434 |
* Для сортировки команд по значениям общего рейтинга, в играх дома, на нейтральной территории или в гостях нажмите соответствующий столбец таблицы.