Рейтинг топ 100 клубных команд Европы по футболу

Дата последнего изменения рейтингов: 28.12.2019
Место Команда Рейтинг
Общий Дома На нейтральном поле В гостях
1 Ливерпуль 4502 4660 4071 4340
2 Манчестер Сити 4179 4349 3956 4036
3 Барселона 4036 4483 3714 3529
4 Бавария Мюнхен 3778 3924 3549 3630
5 Пари Сен-Жермен ПСЖ Париж 3432 3631 3300 3261
6 Аякс Амстердам 3171 3179 3092 3163
7 Бенфика Лиссабон 2975 3145 2838 2772
8 Реал Мадрид 2899 2860 2742 2939
9 РБ Лейпциг 2860 2762 2555 2942
10 Ювентус Турин 2574 2649 2619 2498
11 Атлетико Мадрид 2567 2792 2487 2348
12 Шахтер Донецк 2462 2434 2541 2490
13 Валенсия 2395 2385 2189 2404
14 Зенит Санкт-Петербург 2378 2625 2246 2111
15 Манчестер Юнайтед 2370 2527 2243 2220
16 Интер Милан 2360 2298 2235 2433
17 Лестер Сити 2354 2259 2105 2427
18 Боруссия Дортмунд 2334 2639 2274 2028
19 Аталанта Бергамо 2275 2273 2102 2278
20 Челси Лондон 2237 2133 2317 2369
21 Порту 2235 2387 2241 2066
22 Лацио Рим 2217 2317 2004 2130
23 Хетафе 2196 2373 1971 2024
24 Севилья 2134 2232 1971 2050
25 Вулверхэмптон Уондерерс 2126 2160 1909 2087
26 Тоттенхем Хотспур Лондон 2112 2175 2100 2051
27 Рома Рим 2084 2157 1992 2023
28 Ред Булл Зальцбург 2020 2229 2039 1869
29 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 2010 2104 1798 1925
30 Наполи Неаполь 2010 1988 2063 2031
31 Атлетик Бильбао 1953 2150 1730 1768
32 Брюгге 1951 2018 1910 1870
33 Динамо Брест 1903 1900 1867 1906
34 Арсенал Лондон 1842 1870 1865 1819
35 АЗ Алкмаар 1828 1862 1766 1795
36 Вильярреал 1819 1899 1680 1739
37 Боруссия Менхенгладбах 1805 1925 1676 1680
38 Байер Леверкузен 1790 1722 1750 1861
39 Эвертон Ливерпуль 1767 1899 1622 1617
40 Динамо Киев 1758 1742 1887 1776
41 Лион 1733 1723 1728 1744
42 Славия Прага 1730 1537 1574 1891
43 Базель 1729 1959 1713 1501
44 Динамо Загреб 1720 1802 1611 1649
45 ЛАСК Линц 1684 1621 1596 1781
46 Шеффилд Юнайтед 1684 1621 1507 1759
47 Спортинг Лиссабон 1668 1818 1659 1547
48 Селтик Глазго 1664 1707 1586 1615
49 Олимпиакос Пирей 1655 1841 1552 1421
50 Краснодар 1649 1740 1704 1543
51 Леванте Валенсия 1646 1744 1476 1541
52 Кристал Пэлас Лондон 1630 1616 1537 1644
53 Марсель 1604 1688 1479 1512
54 БАТЭ Борисов 1589 1667 1668 1514
55 Хоффенхайм-1899 Зинсхайм 1587 1409 1554 1770
56 Бетис Севилья 1560 1635 1435 1473
57 Шальке-04 Гельзенкирхен 1558 1498 1457 1623
58 Янг Бойз Берн 1557 1743 1701 1393
59 Мальме 1556 1627 1509 1480
60 Гент 1531 1601 1463 1473
61 ЦСКА Москва 1519 1414 1637 1619
62 Кальяри 1516 1539 1350 1489
63 Шахтер Солигорск 1516 1722 1581 1315
64 Осасуна 1512 1578 1324 1447
65 Ренн 1501 1642 1433 1365
66 Саутгемптон 1488 1296 1335 1659
67 Ростов Ростов-на-Дону 1460 1547 1502 1397
68 Лилль 1453 1617 1418 1310
69 Глазго Рейнджерс 1453 1510 1406 1398
70 ПСВ Эйндховен 1452 1700 1663 1195
71 Арсенал Тула 1430 1509 1448 1357
72 Монпелье 1425 1558 1355 1289
73 Фенербахче Стамбул 1416 1506 1472 1324
74 Реймс 1406 1453 1335 1344
75 Ньюкасл Юнайтед 1404 1555 1325 1253
76 Брага 1391 1394 1422 1386
77 Заря Луганск 1390 1450 1368 1333
78 Аугсбург 1384 1459 1259 1324
79 Вольфсбург 1383 1342 1358 1434
80 Брайтон & Хоув 1383 1376 1258 1390
81 ЧФР Клуж-Напока 1381 1488 1296 1298
82 ПАОК Салоники 1371 1352 1356 1387
83 Эйбар 1363 1398 1292 1325
84 Парма 1359 1330 1224 1391
85 Фейеноорд Роттердам 1357 1468 1432 1263
86 Вальядолид 1355 1454 1230 1256
87 Шарлеруа 1332 1347 1263 1317
88 Милан 1330 1325 1394 1333
89 Мельде 1326 1478 1327 1175
90 Страсбур Страсбург 1314 1388 1251 1246
91 Монако Монте-Карло 1311 1397 1189 1208
92 Уотфорд 1304 1412 1196 1196
93 АПОЭЛ Никосия 1299 1448 1266 1181
94 Леганес 1299 1308 1209 1288
95 Партизан Белград 1299 1357 1211 1246
96 Локомотив Москва 1296 1244 1502 1338
97 Цюрих 1293 1369 1203 1213
98 Торино Турин 1292 1319 1343 1262
99 Фрайбург 1288 1389 1224 1197
100 Витория Гимараеш 1288 1324 1251 1253

* Для сортировки команд по значениям общего рейтинга, в играх дома, на нейтральной территории или в гостях нажмите соответствующий столбец таблицы.

Рейтинг лучших футбольных клубов Европы

В таблице представлены 100 лучших футбольных клубов УЕФА на данный момент времени. В отличие от абсолютного большинства рейтингов, учитывающих достижения команд за некоторый, часто продолжительный предшествующий промежуток времени, рейтинг SGRanks составляется на основе количественной оценки силы каждого представленного в нем футбольного клуба в настоящее время.

Представленный рейтинг топ-100 клубов Европы рассчитывается по результатам международных официальных игр в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы, Суперкубке, а также матчей в национальных чемпионатах и национальных кубках Англии, Германии, Испании, Италии, Франции, России, Украины, Португалии, Бельгии, Швейцарии и других европейских стран. Для более корректной численной оценки рейтинга учитывается фактор поля: проводится ли матч на поле одной из команд при усиленной поддержке ее болельщиков или на нейтральном поле.

В таблице вы можете увидеть рейтинги 100 лучших клубных команд Европы в играх дома, в гостях и на нейтральном поле, а также интегральный рейтинг каждого из приведенных клубов вне зависимости от фактора поля. Для этого нужно выделить курсором мыши (щелчком) соответствующую нужному рейтингу колонку таблицы. В зависимости от успешности выступлений команд их рейтинг может значительно меняться от матча к матчу. Следовательно, состав команд в приведенных таблицах также может несколько меняться ежедневно. В первую очередь это относится к командам в нижней части списка, тогда как футбольные клубы-гранды (Реал Мадрид, Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Бавария, Ливерпуль и ряд других) присутствуют в верхней части списка почти всегда.

Текущий уровень силы футбольных клубов находится в прямом соответствии со значениями их рейтингов. Эти данные могут быть использованы для количественной или качественной оценки вероятностей возможных результатов любого матча с поправками на дополнительные нестатистические факторы вроде травм и дисквалификаций ведущих игроков, погодных условий и личной мотивации или демотивации.