Рейтинг клубных команд ФНЛ России
Чемпионаты
Сборные
Лучшие команды
Место | Команда | Рейтинг | |||
Общий | Дома | На нейтральном поле | В гостях | ||
1 | Ротор Волгоград | 1119 | 1112 | 1059 | 1128 |
2 | Химки | 1119 | 1210 | 1113 | 1032 |
3 | Чертаново Москва | 1064 | 1047 | 1040 | 1082 |
4 | Торпедо Москва | 1021 | 1037 | 1058 | 994 |
5 | Нефтехимик Нижнекамск | 975 | 930 | 907 | 1022 |
6 | Нижний Новгород | 906 | 832 | 897 | 992 |
7 | Балтика Калининград | 881 | 918 | 857 | 842 |
8 | СКА Хабаровск | 844 | 934 | 866 | 768 |
9 | Чайка Песчанокопское | 837 | 842 | 847 | 829 |
10 | Шинник Ярославль | 814 | 784 | 870 | 844 |
11 | Краснодар-2 | 764 | 799 | 754 | 732 |
12 | Армавир ФК | 717 | 760 | 719 | 674 |
13 | Томь Томск | 705 | 884 | 803 | 593 |
14 | Енисей Красноярск | 671 | 733 | 682 | 614 |
15 | Авангард Курск | 606 | 633 | 639 | 581 |
16 | Луч-Энергия | 563 | 535 | 599 | 587 |
17 | Мордовия Саранск | 494 | 481 | 500 | 507 |
18 | Спартак-2 Москва | 482 | 471 | 551 | 496 |
19 | Текстильщик Иваново | 420 | 443 | 496 | 388 |
20 | Факел Воронеж | 309 | 307 | 387 | 311 |
* Для сортировки команд по значениям общего рейтинга, в играх дома, на нейтральной территории или в гостях нажмите соответствующий столбец таблицы.