Рейтинг клубных команд Национальной хоккейной лиги

Дата последнего изменения рейтингов: 13.06.2019
Место Команда Рейтинг
Общий Дома На нейтральном поле В гостях
1 Бостон Брюинз 2133 1931 1879 2345
2 Сент-Луис Блюз 1726 1594 1536 1857
3 Коламбус Блу Джэкетс 1405 1365 1329 1439
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 1375 1366 1475 1381
5 Даллас Старз 1338 1287 1284 1388
6 Вашингтон Кэпиталз 1287 1430 1248 1119
7 Монреаль Канадиенз 1284 1393 1202 1173
8 Каролина Харрикейнз 1278 1468 1251 1091
9 Флорида Пантерз 1142 1205 1088 1065
10 Нью-Йорк Айлендерс 1069 1052 1096 1084
11 Колорадо Эвеланш 1035 1084 1061 988
12 Калгари Флэймз 1019 1022 1132 1016
13 Виннипег Джетс 1018 947 1022 1070
14 Питтсбург Пингвинз 1014 1013 1087 1014
15 Анахайм Дакс 1005 1099 890 902
16 Вегас Голден Найтс 985 1097 1050 876
17 Аризона Койотс 961 1007 971 909
18 Чикаго Блэкхоукс 919 1011 901 817
19 Нэшвилл Предаторз 891 877 951 906
20 Сан-Хосе Шаркс 858 931 935 778
21 Детройт Ред Уингз 805 886 765 725
22 Торонто Мэйпл Лифс 802 793 911 809
23 Лос-Анджелес Кингз 792 781 758 806
24 Ванкувер Кэнакс 753 769 743 732
25 Миннесота Уайлд 694 643 766 746
26 Эдмонтон Ойлерз 670 653 682 688
27 Нью-Йорк Рейнджерс 585 577 636 590
28 Нью-Джерси Дэвилз 575 630 588 521
29 Оттава Сенаторз 572 623 613 527
30 Филадельфия Флайерз 527 498 652 554
31 Баффало Сейбрз 498 502 495 494

* Для сортировки команд по значениям общего рейтинга, в играх дома, на нейтральной территории или в гостях нажмите соответствующий столбец таблицы.